Andorra
Azərbaycanca Vikipediyada baxın: Andorra
| ||
İsim | tək | |
---|---|---|
Adlıq hal | Andorra | |
Yiyəlik hal | Andorranın | |
Yönlük hal | Andorraya | |
Təsirlik hal | Andorranı | |
Yerlik hal | Andorrada | |
Çıxışlıq hal | Andorradan |
- Rəsmi adı: Andorra Knyazlığı
Milli mənsubiyyətinə görə əhali (2013)
redaktə- katalanlar — 45,98 %
- ispanlar — 26,37 %
- oksitanlar — 14,20 %
- fransızlar — 4,86 %
- ingilislər — 1,27 %
- başqaları — 7,32 %.
İnzibati ərazilər
redaktə7 icmaya(dairəyə) bölünür:
Nr.* | Rayon | Ərazi km² |
İllər Əhali | ||
1990 | 2000 | 2007 | |||
1 | Kanillo | 121 | 1.290 | 2.706 | 5.422 |
2 | Enkamp | 74 | 7.119 | 10.595 | 14.029 |
3 | Ordino | 89 | 1.289 | 2.283 | 3.685 |
4 | La Massana | 61 | 3.868 | 6.276 | 9.357 |
5 | Andorra la Vella | 12 | 19.022 | 21.189 | 24.574 |
6 | Sant Julia de Loria | 60 | 6.012 | 7.623 | 9.595 |
7 | Eskaldes Enqordan | 47 | 12.235 | 15.299 | 16.475 |
Andorra | 464 | 50.835 | 65.971 | 83.137 |
Dünya xalqlarının dillərində
redaktə
|