Portuqaliya
Himn: Portuqaliya Respublikasının Dövlət Himni | |
Paytaxt | Lissabon |
Böyük şəhərlər | Lissabon, Portu |
Rəsmi dil | Portuqal dili |
Müstəqillik |
5 oktyabr 1143-cü il Lion Krallığı |
Aİ-yə qəbul | 1 yanvar 1986-cı il |
Ərazi • Ümumi |
92,391 km² |
Əhali • Təxmini sayı (2013) • Əhali sıxlığı |
10 799 270 nəfər 114 nəfər/km² |
İnternet domeni | pt. |
Telefon kodu | +351
|
İnzibati ərazi vahidi azərbaycan dilində (orjinal dildə) |
İnzibati mərkəzi azərbaycan dilində (orjinal dildə) |
Sahə, km² |
Əhali, (2011) |
Sıxlıq, insan/km² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muxtar bölgələr | |||||||||
1 | Azor adaları (Azores) | Ponta-Delqada (Ponta Delgada) | 2322 | 246 772 | 106,28 | ||||
2 | Madeyra (Madeira) | Funşal (Funchal) | 785 | 267 785 | 341,13 | ||||
Rayonlar | |||||||||
3 | Aveyru (Aveiro) | Aveyru (Aveiro) | 2800 | 714 200 | 255,07 | ||||
4 | Beja (Beja) | Beja (Beja) | 10 266 | 152 758 | 14,88 | ||||
5 | Braqa (Braga) | Braqa (Braga) | 2706 | 848 185 | 313,45 | ||||
6 | Braqansa (Bragança) | Braqansa (Bragança) | 6599 | 136 252 | 20,65 | ||||
7 | Kaştelu-Branku (Castelo Branco) | Kaştelu-Branku (Castelo Branco) | 6627 | 196 264 | 29,62 | ||||
8 | Koimbra (Coimbra) | Koimbra (Coimbra) | 3974 | 430 104 | 108,23 | ||||
9 | Evora (Évora) | Evora (Évora) | 7392 | 166 726 | 22,55 | ||||
10 | Faru (Faro) | Faru (Faro) | 4995 | 451 006 | 90,29 | ||||
11 | Quarda (Guarda) | Quarda (Guarda) | 5536 | 160 939 | 29,07 | ||||
12 | Leyriya (Leiria) | Leyriya (Leiria) | 3509 | 470 930 | 134,21 | ||||
13 | Lissabon (Lisboa) | Lissabon (Lisboa) | 2801 | 2 250 533 | 803,47 | ||||
14 | Portaleqri (Portalegre) | Portaleqri (Portalegre) | 6084 | 118 506 | 19,48 | ||||
15 | Portu (Porto) | Portu (Porto) | 2332 | 1 817 172 | 779,23 | ||||
16 | Santaren (Santarém) | Santaren (Santarém) | 6723 | 453 638 | 67,48 | ||||
17 | Setubal (Setúbal) | Setubal (Setúbal) | 5163 | 851 258 | 164,88 | ||||
18 | Viana du Kaştelu (Viana do Castelo) | Viana du Kaştelu (Viana do Castelo) | 2219 | 244 836 | 110,34 | ||||
19 | Vila-Real (Vila Real) | Vila-Real (Vila Real) | 4309 | 206 661 | 47,96 | ||||
20 | Vizey (Viseu) | Vizey (Viseu) | 5011 | 377 653 | 75,36 | ||||
Cəmi | 92 153 | 10 562 178 | 114,62 |
| ||
İsim | tək | |
---|---|---|
Adlıq hal | Portuqaliya | |
Yiyəlik hal | Portuqaliyanın | |
Yönlük hal | Portuqaliyaya | |
Təsirlik hal | Portuqaliyanı | |
Yerlik hal | Portuqaliyada | |
Çıxışlıq hal | Portuqaliyadan |
- Rəsmi adı: Portuqaliya Respublikası
- Portuqaliyanın inzibati ərazi bölgüsü: 2 muxtar region və 18 rayon
Dünya xalqlarının dillərində
redaktə
|
Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu
redaktə
|