Sürix
Azərbaycanca Vikipediyada baxın: Sürix
- (Coğrafiya, kantonlar, İsveçrənin kantonları) İsveçrədə kаnton
- (Coğrafiya, şəhərlər, İsveçrənin şəhərləri) İsveçrənin şəhərləri. Sürix kаntonunun inzibati mərkəzi.
Əhalisinin sayı 20 000 nəfərdən çox olan İsveçrə şəhərləri.
№ | Şəhər | Əhali 2006 | Kanton |
---|---|---|---|
1. | Sürix | 350125 | Sürix |
2. | Cenevrə | 178603 | Cenevrə |
3. | Bazel | 163081 | Bazel Şat |
4. | Bern | 122422 | Bern |
5. | Lozana | 118049 | Vо |
6. | Vintertur | 94709 | Sürix |
7. | Sankt Qalen | 70375 | Sankt Qalen |
8. | Lyusern | 57890 | Lyusern |
9. | Luqanо | 49719 | Tiçino |
10. | Bil | 49038 | Bern |
11. | Tun | 41177 | Bern |
12. | Koniç | 37226 | Bern |
13. | La Şo do fon | 36713 | Noşatel |
14. | Şafxauzen | 33459 | Şafxauzen |
15. | Fribur | 33418 | Fribur |
16. | Xuur | 32441 | Qraubyunden |
17. | Noşatel | 32333 | Noşatel |
18. | Vernie | 30606 | | Cenevrə |
19. | Uster | 30144 | Sürix |
20. | Sion | 28633 | Vale |
21. | Lansi | 27222 | | Cenevrə |
22. | Emen | 27019 | Lyusern |
23. | Krins | 25348 | Lyusern |
24. | Çuq | 24854 | Çuq |
25. | İverdon le Ben | 24696 | Vо |
26. | Montro | 23195 | Vо |
27. | Dyubendorf | 22915 | Sürix |
28. | Ditikon | 22387 | Sürix |
29. | Frauenfeld | 22253 | Turqau |
30. | Baar | 20936 | Çuq |
31. | Rien | 20542 | Bazel Şat |
32. | Monte | 15814 | Vale |
Dünya xalqlarının dillərində
redaktə
|
Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu
redaktə
|