Мекка
- (İslam) Dünya müsəlmanlarının əsas müqəddəs şəhəridir.
- , Coğrafiya, Səudiyyə Ərəbistanının mintakaları (əmirlikləri) Səudiyyə Ərəbistanın mintakası (əmirliyi)
- (Səudiyyə Ərəbistanının şəhərləri) Səudiyyə Ərəbistanında şəhər.
- azərbaycanca: Məkkə
№ | Əyalət | ərəb dilində | İnzibati mərkəzi |
Sahəsi, |
Əhalisi, (2010) |
Sıxlıq, |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эль-Баха | الباحة | Эль-Баха | 9 921 | 411 888 | 41,52 |
2 | Эль-Худуд эш-Шамалийя | الحدود الشمالية | Арар | 111 797 | 320 524 | 2,87 |
3 | Эль-Джауф | مالجوف | Эль-Джауф | 100 212 | 440 009 | 4,39 |
4 | Эль-Мадина | المدينة المنورة | Медина | 151 990 | 1 777 933 | 11,70 |
5 | Эль-Касим | منطقة القصيم | Бурайда | 58 046 | 1 215 858 | 20,95 |
6 | Эр-Рияд | الرياض | Эр-Рияд | 404 240 | 6 777 146 | 16,77 |
7 | Восточная | الشرقية | Даммам | 672 522 | 4 105 780 | 6,11 |
8 | Асир | عسير | Абха | 76 693 | 1 913 392 | 24,95 |
9 | Хаиль | حائل | Хаиль | 103 887 | 597 144 | 5,75 |
10 | Джизан | مجيزان | Джизан | 11 671 | 1 365 110 | 116,97 |
11 | Мекка | مكة المكرّمة | Мекка | 153 128 | 6 915 006 | 45,16 |
12 | Наджран | منجران | Наджран | 149 511 | 505 652 | 3,38 |
13 | Табук | تبوك | Табук | 146 072 | 791 535 | 5,42 |
Всего | 2 149 690 | 27 136 977 | 12,62 |
Xüsusi isim Мекка (uk)- azərbaycanca:Məkkə (uk)
Xüsusi isim Мекка (lez)- azərbaycanca:Məkkə (lez)
Xüsusi isim Мекка (mn)- azərbaycanca:Məkkə (mn)